MODELO | SKU | DESCRIPCIÓN |
451279/0_1 KG/CM2 | 26063298 | Carátula Modelo 45 1279 0+1 KG/CM2 |
451279/0_2500KPA | 26063299 | Carátula Modelo 45 1279 0+2500KPA |
35 1009D/0_1 KG/CM2 | 26063294 | Carátula Modelo 35 1009D 0+1 KG/CM2 |
35 1009D/0 _2500KPA | 26063296 | Carátula Modelo 35 1009D 0+2500 KPA |
35 1009D/0 A_4000KPA | 26063297 | Carátula Modelo 35 1009D 0+4000 KPA |
351009D/0_10 KG | 26060072 | Carátula Modelo 35 1009D 0+10 Kg/Cm2 |
351009D/0_100 KG | 26060070 | Carátula Modelo 35 1009D 0+100 Kg/Cm2 |
351009D/0_1000 KPA | 26060071 | Carátula Modelo 35 1009D 0+1000 Kpa |
351009D/0_16 BAR | 26060068 | Carátula Modelo 35 1009D 0+16 Bar |
351009D/0_16 KG | 26060073 | Carátula Modelo 35 1009D 0+16 Kg/Cm2 |
351009D/0_2.5 KG | 26060074 | Carátula Modelo 35 1009D 0+2,5 Kg/Cm2 |
351009D/0_6 BAR | 26060069 | Carátula Modelo 35 1009D 0+25 Bar |
351009D/0_25 KG | 26060075 | Carátula Modelo 35 1009D 0+25 Kg/Cm2 |
351009D/0_250 KPA | 26060076 | Carátula Modelo 35 1009D 0+25 Kpa |
351009D/0_4 KG | 26060079 | Carátula Modelo 35 1009D 0+4 Kg/Cm2 |
351009D/0_40 KG | 26060077 | Carátula Modelo 35 1009D 0+40 Kg/Cm2 |
351009D/0_400 KPA | 26060078 | Carátula Modelo 35 1009D 0+400 Kpa |
351009D/0_6 KG | 26060082 | Carátula Modelo 35 1009D 0+6 Kg/Cm2 |
351009D/0_60 KG | 26060080 | Carátula Modelo 35 1009D 0+60 Kg/Cm2 |
351009D/0_600 KPA | 26060081 | Carátula Modelo 35 1009D 0+600 Kpa |
451279 | 26060098 | Carátula Modelo 451279 0+10 Bar |
451279/0_10 BAR | 26060127 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+10 Bar |
451279/0_10 KG | 26060086 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+10 Kg/Cm2 |
451279/0_100 KG | 26060083 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+100 Kg/Cm2 |
451279/0_100 KPA | 26060084 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+100 Kpa |
451279/0_1000 KPA | 26060085 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+1000 Kpa |
451279/0_16 BAR (230 PSI) | 26060128 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+16 Bar / 0+230 Psi |
451279/0_16 KG | 26060087 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+16 Kg/Cm2 |
451279/0_2,5 KG | 26060088 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+2,5 Kg/Cm2 |
451279/0_25 BAR (350 PSI) | 26060089 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+25 Bar / 0+350 Psi |
451279/0_25 KG | 26060090 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+25 Kg/Cm2 |
451279/0_250 KPA | 26060091 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+250 Kpa |
451279/0_4 KG | 26060094 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+4 Kg/Cm2 |
451279/0_40 KG | 26060092 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+40 Kg/Cm2 |
451279/0_400 KPA | 26060093 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+400 Kpa |
451279/0_6 KG | 26060097 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+6 Kg/Cm2 |
451279/0_60 KG | 26060095 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+60 Kg/Cm2 |
451279/0_600 KPA | 26060096 | Carátula Para El Modelo 45 1279 0+600 Kpa |
Productos relacionados
Presión
Presión
Temperatura
Accesorios
Accesorios
Accesorios
Presión